专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1606%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1233-1235期 | 小 | 1234期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1228期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 大 | 1227期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1219期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1218期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1203期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 大 | 1199期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1194期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1171期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1165期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 大 | 1163期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 大 | 1159期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 大 | 1155期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,1,1 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。